Quick access, in chronological order from left to right:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |
| A2 | B2 | C2 | D2 |
Detailed information below in reverse chronological order (newest at the top). Click on the Litter ID below for more information on each litter.
| Litter ID | Due/Whelped | Sire | Dam |
| D2 | Due March 10 | CH Abiqua Villam | GCH Hegyaljai Serencsés Muskotály |
| C2 | June 9, 2025 | CH Abiqua Villam | GCH Hegyaljai Serencsés Muskotály |
| B2 | January 22, 2025 | CH Pilisi-Kocos Odeszep | CH Abiqua Varazs |
| A2 | November 5, 2023 | GCH Abiqua Pasztor | GCHS Abiqua Opal CA BCAT SWN |
| Z | April 20, 2022 | Szürkebarát Ebenguba (Hungary) | GCHS Abiqua Opal CA BCAT SWN |
| V | November 9, 2019 | Inflame’s Brother Moon (Sweden) | GCHS Abiqua Opal CA BCAT SWN |
| U | April 4, 2019 | CH Abiqua Pasztor | CH Pilisi-Kocos Jeles CM2 CAX BCAT |
| T | April 29, 2018 | CH Abiqua Larmas | CH Pilisi-Kocos Jeles CM2 CAX BCAT |
| S | April 19, 2018 | CH Abiqua Iharos CM2 | Abiqua Gizella CM |
| R | August 1, 2017 | Mayalu’s Charbono RA NA NAJ NF | CH Pilisi-Kocos Jeles CM2 CAA |
| P | April 2, 2017 | CH Abiqua Heves CM | CH Abiqua Gabi CM PT |
| O | March 9, 2016 | Galla-Hegyi Gömböc CM PT CA | Nyirségfia Füge CM |
| N | June 2, 2015 | Abiqua Heves CM | Pilisi-Kocos Jeles CM2 |
| M | February 15, 2015 | Mariell de Marqua Fabel Fylgia Barn CM | Nyirségfia Füge CM |
| L | September 2, 2014 | Kárpáti-Kerítő Ezis (Hungary) | Abiqua Gizella CM |
| K | March 8, 2014 | Abiqua Heves CM | Abiqua Gabi CM |
| J | October 24, 2013 | Mariell de Marqua Fabel Fylgia Barn CM | Vidam Kertesz Gyongy CM2 |
| I | July 12, 2012 | Csunyatelepi Jóbarát (Hungary) | Abiqua Gabi CM |
| H | January 20, 2012 | Karvakorvan Yltiöpää (Finland) | Nyirségfia Füge CM |
| G | February 7, 2011 | Galla-Hegyi Nyiko CM | Vidam Kertesz Gyongy CM |
| F | November 21, 2009 | Galla-Hegyi Gömböc CM PT CA | Cseri-Subás Amál CM |
| E | December 13, 2008 | Abiqua Cigany | Szürkebarát Virgonc of Abiqua |
| D | September 24, 2008 | Galla-Hegyi Gömböc CM PT CA | Cseri-Subás Amál CM |
| C | April 9, 2007 | Karvakorvan Yltiöpää (Finland) | Szürkebarát Virgonc of Abiqua |
| B | June 6, 2006 | Szürkebarát Vadóc of Abiqua | Cseri-Subás Amál |
| A | May 4, 2005 | Galla-Hegyi Gömböc CM PT CA | Szürkebarát Varázs of Abiqua |
| V | July 21, 2002 | Ebugatta Kristály | Somlyófalvi Szidike |

